P200 | P201 | P302 | P703 | P2001 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacity | 200Wh/54,000mAh | 200Wh/54,000mAh | 296Wh/80,000mAh | 710Wh/192,000mAh | 2000Wh/640,000mAh |
Rated output | 200 W (400 W instantaneous maximum) | 200 W (400 W instantaneous maximum) | 300 W (600 W instantaneous maximum) | 700W (instantaneous maximum 1400W) | 2000 W (instantaneous maximum 4000 W) |
Battery type | tritium | tritium | tritium | tritium | lithium iron phosphate |
AC100V Number of outlets | 2 mouths (modified sine wave) | 2 mouths (modified sine wave) | 4 ports (pure sine wave) | 4 ports (pure sine wave) | 6 ports (pure sine wave) |
シガーソケット 出力ポート | None. | None. | 1口 | 2口 | 1口 |
UPS FUNCTION | None. | None. | None. | None. | be (usu. of inanimate objects) |
USB OUTPUT PORT | USB-A:2口 USB-C1:1口 (PD60W) USB-C2:1口 (PD18W) | USB-A:3口 USB-C:1口 (PD60W) | USB-A:3口 USB-C:1口 (PD100W) | USB-A:4口 USB-C:2口 (PD100W) | USB-A:4口 USB-C:2口 (PD100W) |
DC OUTPUT PORT | 1口 | 3口 | 4口 | 2口 | 3+1 mouthfuls |
使用可能日数 (車中泊やキャンプ、防災時に使う) | 1日 | 1日 | 1日~2日 | 1日~3日 | 1~5日 |
充電方式 | ACコンセント シガ-ソケット ソーラーパネル | ACコンセント シガ-ソケット ソーラーパネル | ACコンセント シガ-ソケット ソーラーパネル | ACコンセント シガ-ソケット ソーラーパネル | AC電源コード シガ-ソケット ソーラーパネル |
Minimum full charge time | 3~4H | 4H | 2~3H | 6~7H | 1.5H |
weight | 1.8 KG | 1.5 KG | 3 KG | 6.9KG | 22KG |
EENOUR|ポータブル電源Pシリーズ
